ロンドンの子供・シニア・学生向け割引ガイド
ロンドンの主要観光スポットの多くは、子供・65歳以上・学生向けにすでに割引入場料金を設定しています——これはシティパスの料金が年齢によって変わらないため、パスが追加で提供してくれる割引ではありません。グループがこれらの料金の対象になる場合は、検討中のパスの料金と比較してみてください。大人2名がフル料金で得をする計算が、家族連れや年齢層が混在するグループではまったく違う結果になることがあります。
子供・ファミリー料金
| 観光スポット | 大人料金 | 割引料金 | 節約額 |
|---|---|---|---|
| Churchill War Rooms 確認日: 2026-09-10 | £34.00 | £17.00 | £17.00 |
| Cutty Sark 確認日: 2026-09-14 | £22.00 | £11.00 | £11.00 |
| Frameless (Marble Arch) 確認日: 2026-09-14 | £27.50 | £20.00 | £7.50 |
| Hampton Court Palace 確認日: 2026-09-10 | £29.00 | £14.50 | £14.50 |
| HMS Belfast 確認日: 2026-10-01 | £26.80 | £13.40 | £13.40 |
| Kensington Palace 確認日: 2026-09-10 | £24.70 | £12.40 | £12.30 |
| Kew Gardens (Royal Botanic Gardens, Kew) 確認日: 2026-10-01 | £25.00 | £2.00 | £23.00 |
| Royal Observatory Greenwich 確認日: 2026-09-14 | £24.00 | £12.00 | £12.00 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) 確認日: 2026-09-10 | £27.00 | £10.50 | £16.50 |
| The Monument to the Great Fire of London 確認日: 2026-10-01 | £7.00 | £3.50 | £3.50 |
| The View from The Shard 確認日: 2026-09-14 | — | £10.00 | — |
| Tower Bridge Exhibition 確認日: 2026-09-10 | £18.00 | £9.00 | £9.00 |
| Tower of London 確認日: 2026-09-10 | £37.00 | £18.50 | £18.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) 確認日: 2026-09-10 | £31.00 | £14.00 | £17.00 |
| Windsor Castle 確認日: 2026-09-10 | £32.00 | £16.00 | £16.00 |
| ZSL London Zoo 確認日: 2026-09-14 | £31.80 | £19.40 | £12.40 |
シニア料金(65歳以上)
| 観光スポット | 大人料金 | 割引料金 | 節約額 |
|---|---|---|---|
| Frameless (Marble Arch) 確認日: 2026-09-14 | £27.50 | £21.00 | £6.50 |
| Hampton Court Palace 確認日: 2026-09-10 | £29.00 | £23.50 | £5.50 |
| HMS Belfast 確認日: 2026-10-01 | £26.80 | £24.10 | £2.70 |
| Kensington Palace 確認日: 2026-09-10 | £24.70 | £20.00 | £4.70 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) 確認日: 2026-09-10 | £27.00 | £24.00 | £3.00 |
| The Monument to the Great Fire of London 確認日: 2026-10-01 | £7.00 | £5.30 | £1.70 |
| Tower of London 確認日: 2026-09-10 | £37.00 | £29.50 | £7.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) 確認日: 2026-09-10 | £31.00 | £28.00 | £3.00 |
学生料金
| 観光スポット | 大人料金 | 割引料金 | 節約額 |
|---|---|---|---|
| Hampton Court Palace 確認日: 2026-09-10 | £29.00 | £23.50 | £5.50 |
| HMS Belfast 確認日: 2026-10-01 | £26.80 | £24.10 | £2.70 |
| Kensington Palace 確認日: 2026-09-10 | £24.70 | £20.00 | £4.70 |
| Kew Gardens (Royal Botanic Gardens, Kew) 確認日: 2026-10-01 | £25.00 | £10.00 | £15.00 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) 確認日: 2026-09-10 | £27.00 | £24.00 | £3.00 |
| The Monument to the Great Fire of London 確認日: 2026-10-01 | £7.00 | £5.30 | £1.70 |
| Tower of London 確認日: 2026-09-10 | £37.00 | £29.50 | £7.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) 確認日: 2026-09-10 | £31.00 | £28.00 | £3.00 |
表示価格は各観光スポットの公式大人料金と、公表されている割引料金を比較したものです——シティパスの料金ではありません。対象条件(正確な年齢範囲、有効な身分証明書、場合によっては国籍・居住地の条件)は各施設が独自に定めています。訪問前に必ずご確認ください。
ロンドンでできること
広告このセクションは提携先のGetYourGuideが提供しています——ここでの予約によりLocalExperiencesに手数料が発生する場合があります。詳しくは編集の透明性ページをご覧ください。
よくある質問
ロンドンでは子供にシティパスが必要ですか?
必ずしも必要ではありません。ロンドンの主要観光スポットの多くは、窓口で子供向けに別の低い入場料金をすでに設定しています(上の表を参照)——これはシティパスの料金が年齢によって変わらないため、パスが追加で提供する割引ではありません。まずグループが個別の割引チケットを購入した場合の合計金額を計算し、それをパスの料金と比較するようにしましょう。家族にとってパスが自動的にお得だと決めつけないことが大切です。
ロンドンのシニア・学生割引はすべての訪問者が対象ですか、それとも現地・EU居住者限定ですか?
観光スポットによって異なります。有効な身分証明書があればどの訪問者でも対象になるシニア・学生料金もあれば、さらに条件が限定されているものもあります。このページには各観光スポットが公表している料金を記載していますが、対象になると決めつける前に、各観光スポットの公式ページ(それぞれのガイドページからリンクされています)で具体的な対象条件をご確認ください。