런던 명소 어린이·시니어·학생 할인 안내
런던의 대표 명소 중 상당수는 이미 어린이, 65세 이상, 학생에게 더 낮은 입장료를 적용합니다 — 시티패스 가격 자체가 나이에 따라 달라지지 않으므로, 시티패스가 추가로 제공하지 않는 할인입니다. 일행이 이 요금 대상이라면 검토 중인 패스 가격과 비교해 보세요: 성인 두 명이 정가로 이용할 때 이득인 계산도 가족이나 연령대가 섞인 일행에게는 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다.
어린이 및 가족 요금
| 명소 | 성인 요금 | 할인 요금 | 절약 금액 |
|---|---|---|---|
| Churchill War Rooms 확인일: 2026-09-10 | £34.00 | £17.00 | £17.00 |
| Cutty Sark 확인일: 2026-09-14 | £22.00 | £11.00 | £11.00 |
| Frameless (Marble Arch) 확인일: 2026-09-14 | £27.50 | £20.00 | £7.50 |
| Hampton Court Palace 확인일: 2026-09-10 | £29.00 | £14.50 | £14.50 |
| HMS Belfast 확인일: 2026-10-01 | £26.80 | £13.40 | £13.40 |
| Kensington Palace 확인일: 2026-09-10 | £24.70 | £12.40 | £12.30 |
| Kew Gardens (Royal Botanic Gardens, Kew) 확인일: 2026-10-01 | £25.00 | £2.00 | £23.00 |
| Royal Observatory Greenwich 확인일: 2026-09-14 | £24.00 | £12.00 | £12.00 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) 확인일: 2026-09-10 | £27.00 | £10.50 | £16.50 |
| The Monument to the Great Fire of London 확인일: 2026-10-01 | £7.00 | £3.50 | £3.50 |
| The View from The Shard 확인일: 2026-09-14 | — | £10.00 | — |
| Tower Bridge Exhibition 확인일: 2026-09-10 | £18.00 | £9.00 | £9.00 |
| Tower of London 확인일: 2026-09-10 | £37.00 | £18.50 | £18.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) 확인일: 2026-09-10 | £31.00 | £14.00 | £17.00 |
| Windsor Castle 확인일: 2026-09-10 | £32.00 | £16.00 | £16.00 |
| ZSL London Zoo 확인일: 2026-09-14 | £31.80 | £19.40 | £12.40 |
시니어 요금 (65세 이상)
| 명소 | 성인 요금 | 할인 요금 | 절약 금액 |
|---|---|---|---|
| Frameless (Marble Arch) 확인일: 2026-09-14 | £27.50 | £21.00 | £6.50 |
| Hampton Court Palace 확인일: 2026-09-10 | £29.00 | £23.50 | £5.50 |
| HMS Belfast 확인일: 2026-10-01 | £26.80 | £24.10 | £2.70 |
| Kensington Palace 확인일: 2026-09-10 | £24.70 | £20.00 | £4.70 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) 확인일: 2026-09-10 | £27.00 | £24.00 | £3.00 |
| The Monument to the Great Fire of London 확인일: 2026-10-01 | £7.00 | £5.30 | £1.70 |
| Tower of London 확인일: 2026-09-10 | £37.00 | £29.50 | £7.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) 확인일: 2026-09-10 | £31.00 | £28.00 | £3.00 |
학생 요금
| 명소 | 성인 요금 | 할인 요금 | 절약 금액 |
|---|---|---|---|
| Hampton Court Palace 확인일: 2026-09-10 | £29.00 | £23.50 | £5.50 |
| HMS Belfast 확인일: 2026-10-01 | £26.80 | £24.10 | £2.70 |
| Kensington Palace 확인일: 2026-09-10 | £24.70 | £20.00 | £4.70 |
| Kew Gardens (Royal Botanic Gardens, Kew) 확인일: 2026-10-01 | £25.00 | £10.00 | £15.00 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) 확인일: 2026-09-10 | £27.00 | £24.00 | £3.00 |
| The Monument to the Great Fire of London 확인일: 2026-10-01 | £7.00 | £5.30 | £1.70 |
| Tower of London 확인일: 2026-09-10 | £37.00 | £29.50 | £7.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) 확인일: 2026-09-10 | £31.00 | £28.00 | £3.00 |
표시된 가격은 각 명소가 자체적으로 공시한 공식 성인 입장료와 명시된 할인 요금을 비교한 것이며 — 시티패스 가격이 아닙니다. 자격 조건(정확한 연령 범위, 유효한 신분증, 경우에 따라 국적/거주지 조건)은 각 시설에서 정하므로, 방문 전에 확인하세요.
런던에서 할 수 있는 것
광고제휴 파트너 GetYourGuide에서 제공하는 섹션입니다. 이 섹션을 통한 예약 시 LocalExperiences가 수수료를 받을 수 있습니다. 편집 투명성 페이지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
런던에서 어린이에게 시티패스가 필요한가요?
꼭 그렇지는 않습니다. 런던의 주요 명소 중 상당수는 이미 매표소에서 어린이에게 별도의 더 낮은 입장료를 적용합니다(위 표 참조) — 시티패스 가격은 나이에 따라 달라지지 않으므로, 시티패스가 추가로 제공하지 않는 절약입니다. 가족에게 패스가 자동으로 더 유리하다고 단정하지 말고, 먼저 일행이 개별 할인 티켓으로 지불할 금액을 계산한 뒤 그 합계를 패스 가격과 비교하세요.
런던의 시니어 및 학생 할인은 모든 방문객에게 적용되나요, 아니면 현지/EU 방문객에게만 적용되나요?
명소마다 다릅니다 — 일부 시니어/학생 요금은 유효한 신분증이 있는 모든 방문객에게 열려 있고, 다른 곳은 조건을 더 제한합니다. 이 페이지에는 각 명소가 공시한 가격이 나와 있으며, 자격이 된다고 단정하기 전에 각 명소의 공식 페이지(각 명소 가이드에서 링크됨)에서 구체적인 자격 조건을 확인하세요.