लंदन में बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए आकर्षण छूट
लंदन के कई प्रमुख दर्शनीय स्थल पहले से ही बच्चों, 65+ आयु के लोगों और छात्रों के लिए कम प्रवेश शुल्क देते हैं — ऐसी छूट जो सिटी पास अलग से नहीं जोड़ता, क्योंकि पास की कीमत उम्र के अनुसार नहीं बदलती। अगर आपका समूह इन दरों का पात्र है, तो इनकी तुलना उस किसी भी पास की कीमत से करें जिस पर आप विचार कर रहे हैं: जो गणित पूर्ण मूल्य चुकाने वाले दो वयस्कों के लिए सही बैठता है, वह किसी परिवार या मिश्रित आयु वाले समूह के लिए बहुत अलग दिख सकता है।
बच्चों और परिवार के लिए दरें
| आकर्षण | वयस्क मूल्य | रियायती मूल्य | आपकी बचत |
|---|---|---|---|
| Churchill War Rooms सत्यापित: 2026-09-10 | £34.00 | £17.00 | £17.00 |
| Cutty Sark सत्यापित: 2026-09-14 | £22.00 | £11.00 | £11.00 |
| Frameless (Marble Arch) सत्यापित: 2026-09-14 | £27.50 | £20.00 | £7.50 |
| Hampton Court Palace सत्यापित: 2026-09-10 | £29.00 | £14.50 | £14.50 |
| HMS Belfast सत्यापित: 2026-10-01 | £26.80 | £13.40 | £13.40 |
| Kensington Palace सत्यापित: 2026-09-10 | £24.70 | £12.40 | £12.30 |
| Kew Gardens (Royal Botanic Gardens, Kew) सत्यापित: 2026-10-01 | £25.00 | £2.00 | £23.00 |
| Royal Observatory Greenwich सत्यापित: 2026-09-14 | £24.00 | £12.00 | £12.00 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) सत्यापित: 2026-09-10 | £27.00 | £10.50 | £16.50 |
| The Monument to the Great Fire of London सत्यापित: 2026-10-01 | £7.00 | £3.50 | £3.50 |
| The View from The Shard सत्यापित: 2026-09-14 | — | £10.00 | — |
| Tower Bridge Exhibition सत्यापित: 2026-09-10 | £18.00 | £9.00 | £9.00 |
| Tower of London सत्यापित: 2026-09-10 | £37.00 | £18.50 | £18.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) सत्यापित: 2026-09-10 | £31.00 | £14.00 | £17.00 |
| Windsor Castle सत्यापित: 2026-09-10 | £32.00 | £16.00 | £16.00 |
| ZSL London Zoo सत्यापित: 2026-09-14 | £31.80 | £19.40 | £12.40 |
वरिष्ठ नागरिक दरें (65+)
| आकर्षण | वयस्क मूल्य | रियायती मूल्य | आपकी बचत |
|---|---|---|---|
| Frameless (Marble Arch) सत्यापित: 2026-09-14 | £27.50 | £21.00 | £6.50 |
| Hampton Court Palace सत्यापित: 2026-09-10 | £29.00 | £23.50 | £5.50 |
| HMS Belfast सत्यापित: 2026-10-01 | £26.80 | £24.10 | £2.70 |
| Kensington Palace सत्यापित: 2026-09-10 | £24.70 | £20.00 | £4.70 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) सत्यापित: 2026-09-10 | £27.00 | £24.00 | £3.00 |
| The Monument to the Great Fire of London सत्यापित: 2026-10-01 | £7.00 | £5.30 | £1.70 |
| Tower of London सत्यापित: 2026-09-10 | £37.00 | £29.50 | £7.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) सत्यापित: 2026-09-10 | £31.00 | £28.00 | £3.00 |
छात्र दरें
| आकर्षण | वयस्क मूल्य | रियायती मूल्य | आपकी बचत |
|---|---|---|---|
| Hampton Court Palace सत्यापित: 2026-09-10 | £29.00 | £23.50 | £5.50 |
| HMS Belfast सत्यापित: 2026-10-01 | £26.80 | £24.10 | £2.70 |
| Kensington Palace सत्यापित: 2026-09-10 | £24.70 | £20.00 | £4.70 |
| Kew Gardens (Royal Botanic Gardens, Kew) सत्यापित: 2026-10-01 | £25.00 | £10.00 | £15.00 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) सत्यापित: 2026-09-10 | £27.00 | £24.00 | £3.00 |
| The Monument to the Great Fire of London सत्यापित: 2026-10-01 | £7.00 | £5.30 | £1.70 |
| Tower of London सत्यापित: 2026-09-10 | £37.00 | £29.50 | £7.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) सत्यापित: 2026-09-10 | £31.00 | £28.00 | £3.00 |
कीमतें हर आकर्षण के अपने आधिकारिक वयस्क प्रवेश शुल्क और उसकी घोषित रियायती दर की तुलना हैं — सिटी पास की कीमत नहीं। पात्रता (सटीक आयु सीमा, मान्य पहचान पत्र, कभी-कभी नागरिकता/निवास की शर्त) हर स्थल स्वयं तय करता है; जाने से पहले जाँच लें।
लंदन में करने लायक चीज़ें
प्रायोजितहमारे व्यावसायिक साझेदार GetYourGuide द्वारा प्रदान किया गया — इस अनुभाग के ज़रिए की गई बुकिंग पर LocalExperiences को कमीशन मिल सकता है। हमारा संपादकीय पारदर्शिता पेज देखें।