London: Ermäßigungen für Kinder, Senioren und Studierende
Viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Londons bieten bereits einen günstigeren Eintrittspreis für Kinder, Personen ab 65 und Studierende — ein Rabatt, den ein City Pass nicht zusätzlich gewährt, da sich der Pass-Preis nicht nach Alter richtet. Wenn deine Gruppe diese Tarife nutzen kann, vergleiche sie mit dem Preis jedes in Frage kommenden Passes: Was sich für zwei Erwachsene zum vollen Preis rechnet, kann für eine Familie oder eine gemischte Altersgruppe ganz anders aussehen.
Tarife für Kinder & Familien
| Attraktion | Erwachsenenpreis | Ermäßigter Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Churchill War Rooms Geprüft: 2026-09-10 | £34.00 | £17.00 | £17.00 |
| Cutty Sark Geprüft: 2026-09-14 | £22.00 | £11.00 | £11.00 |
| Frameless (Marble Arch) Geprüft: 2026-09-14 | £27.50 | £20.00 | £7.50 |
| Hampton Court Palace Geprüft: 2026-09-10 | £29.00 | £14.50 | £14.50 |
| HMS Belfast Geprüft: 2026-10-01 | £26.80 | £13.40 | £13.40 |
| Kensington Palace Geprüft: 2026-09-10 | £24.70 | £12.40 | £12.30 |
| Kew Gardens (Royal Botanic Gardens, Kew) Geprüft: 2026-10-01 | £25.00 | £2.00 | £23.00 |
| Royal Observatory Greenwich Geprüft: 2026-09-14 | £24.00 | £12.00 | £12.00 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) Geprüft: 2026-09-10 | £27.00 | £10.50 | £16.50 |
| The Monument to the Great Fire of London Geprüft: 2026-10-01 | £7.00 | £3.50 | £3.50 |
| The View from The Shard Geprüft: 2026-09-14 | — | £10.00 | — |
| Tower Bridge Exhibition Geprüft: 2026-09-10 | £18.00 | £9.00 | £9.00 |
| Tower of London Geprüft: 2026-09-10 | £37.00 | £18.50 | £18.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) Geprüft: 2026-09-10 | £31.00 | £14.00 | £17.00 |
| Windsor Castle Geprüft: 2026-09-10 | £32.00 | £16.00 | £16.00 |
| ZSL London Zoo Geprüft: 2026-09-14 | £31.80 | £19.40 | £12.40 |
Seniorentarife (65+)
| Attraktion | Erwachsenenpreis | Ermäßigter Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Frameless (Marble Arch) Geprüft: 2026-09-14 | £27.50 | £21.00 | £6.50 |
| Hampton Court Palace Geprüft: 2026-09-10 | £29.00 | £23.50 | £5.50 |
| HMS Belfast Geprüft: 2026-10-01 | £26.80 | £24.10 | £2.70 |
| Kensington Palace Geprüft: 2026-09-10 | £24.70 | £20.00 | £4.70 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) Geprüft: 2026-09-10 | £27.00 | £24.00 | £3.00 |
| The Monument to the Great Fire of London Geprüft: 2026-10-01 | £7.00 | £5.30 | £1.70 |
| Tower of London Geprüft: 2026-09-10 | £37.00 | £29.50 | £7.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) Geprüft: 2026-09-10 | £31.00 | £28.00 | £3.00 |
Studententarife
| Attraktion | Erwachsenenpreis | Ermäßigter Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Hampton Court Palace Geprüft: 2026-09-10 | £29.00 | £23.50 | £5.50 |
| HMS Belfast Geprüft: 2026-10-01 | £26.80 | £24.10 | £2.70 |
| Kensington Palace Geprüft: 2026-09-10 | £24.70 | £20.00 | £4.70 |
| Kew Gardens (Royal Botanic Gardens, Kew) Geprüft: 2026-10-01 | £25.00 | £10.00 | £15.00 |
| St Paul's Cathedral (sightseeing admission) Geprüft: 2026-09-10 | £27.00 | £24.00 | £3.00 |
| The Monument to the Great Fire of London Geprüft: 2026-10-01 | £7.00 | £5.30 | £1.70 |
| Tower of London Geprüft: 2026-09-10 | £37.00 | £29.50 | £7.50 |
| Westminster Abbey (sightseeing admission) Geprüft: 2026-09-10 | £31.00 | £28.00 | £3.00 |
Die Preise sind der offizielle Erwachsenenpreis jeder Attraktion im Vergleich zu ihrem angegebenen ermäßigten Tarif — nicht der Preis eines City Pass. Die Bedingungen (genaue Altersgrenze, gültiger Ausweis, manchmal eine Staatsangehörigkeits- oder Wohnsitzbedingung) legt jede Einrichtung selbst fest; bitte vor dem Besuch prüfen.
Aktivitäten in London
GesponsertBereitgestellt von unserem kommerziellen Partner GetYourGuide — Buchungen über diesen Bereich können LocalExperiences eine Provision einbringen. Siehe unsere Seite zur redaktionellen Transparenz.