Comparativa de Pases de Nápoles: Campania Artecard vs Turbopass vs Entradas Individuales (2026)
Pompeya, Herculano, el Vesubio, el MANN y los atractivos subterráneos de Nápoles — comparados según lo que realmente incluyen, verificado con la página oficial de cada proveedor.
| Característica | Artecard Napoli 3gg | Artecard Campania 3gg | Artecard 365 LiteGuía completa del bono → | Turbopass Naples City PassGuía completa del bono → | Entradas Individuales |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio Inicial | 27,00 € (adulto, 3 días) | 41,00 € (adulto, 3 días) | 26,00 € (adulto, 1 año) | Desde 49,00 € (adulto, 1 día) hasta 99,00 € (7 días) | Pago por atracción — ver filas siguientes |
| Ciudad de Nápoles vs. Región de Campania | Solo lugares de la ciudad de Nápoles — no incluye Pompeya ni Herculano | Alcance regional — incluye lugares de Nápoles ciudad más Pompeya y Herculano como opciones gratuitas a elegir | Alcance regional, anual — incluye Pompeya, Herculano, la Reggia di Caserta y Paestum entre 34 lugares nombrados | Mixto — los lugares de la ciudad de Nápoles, Pompeya y Herculano están incluidos por defecto; la Reggia di Caserta es una mejora de pago aparte | No aplica |
| Modelo de Entradas Gratuitas | 3 entradas gratuitas, a elección del visitante, sin orden fijo; hasta un 50% de descuento a partir de la 4ª entrada | 2 entradas gratuitas, a elección del visitante, sin orden fijo; hasta un 50% de descuento a partir de la 3ª entrada | No es una cuota a elegir — 1 entrada gratuita al año en cada uno de 34 lugares nombrados | No aplica — modelo todo incluido, sin cuota por visita | No aplica |
| Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (MANN) | Una de las entradas gratuitas a elección del visitante | No confirmado como opción gratuita nombrada en este nivel | Incluido — 1 entrada/año (nombrado explícitamente) | Incluido | 20,00 € (2,00 € reducida, UE 18-24) |
| Pompeya | No incluido — fuera del alcance de la ciudad de Nápoles en este nivel | Una de las entradas gratuitas a elección del visitante (otorga el producto estándar Pompei Express; las villas suburbanas quedan excluidas) | Incluido — 1 entrada/año (producto estándar; villas suburbanas excluidas) | Incluido (Turbopass no especifica el nivel exacto del producto) | 20,00 € estándar / 25,00 € con villas suburbanas / 30,00 € entrada multi-sitio de 3 días |
| Herculano | No incluido — fuera del alcance de la ciudad de Nápoles en este nivel | Una de las entradas gratuitas a elección del visitante | Incluido — 1 entrada/año | Incluido | 16,00 € (2,00 € reducida, UE 18-24) |
| Monte Vesubio (entrada al Gran Cono) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido — solo un 15% de descuento en un tour guiado de terceros, no la entrada al parque en sí | 10,00 € (11,68 € online con tasa de reserva); reserva online obligatoria con hora fija, sin venta en taquilla |
| Cappella Sansevero | No confirmado en ningún sentido | No confirmado en ningún sentido | No confirmado en ningún sentido | No confirmado entre las atracciones nombradas | 12,00 € adulto (8,00 € reducida 18-26); reserva previa obligatoria, sin entrada sin cita |
| Napoli Sotterranea / Galleria Borbonica | Solo descuento, porcentaje exacto no especificado | Solo descuento, porcentaje exacto no especificado | No confirmado en ningún sentido | Napoli Sotterranea incluida; Galleria Borbonica no confirmada | Napoli Sotterranea 18,00 € (online sin colas); Galleria Borbonica 15,00 € — dos operadores distintos, nunca combinados |
| Autobús Turístico (Hop-on Hop-off) | No incluido | No incluido | No incluido | Mejora opcional de pago, no incluida por defecto | Desde 27,00 €/24h (City Sightseeing Naples) |
| Transporte Público | Incluido — red urbana de Nápoles (ANM autobús/metro/funiculares) más trenes regionales Circumflegrea/Cumana/Circumvesuviana; excluye el autobús aeroportuario Alibus | Incluido — misma red que el nivel Napoli; también excluye los autocares SITA Sud, el autobús EAV Pompei-Vesuvio y el tren turístico Campania Express | No incluido | No incluido por defecto — mejora opcional aparte | Billete sencillo ANM 1,30-1,80 €; Circumvesuviana Nápoles-Pompeya desde ~3,30 €; autobús aeroportuario Alibus 5,00 € |
| Formato | Digital, activación manual en el primer uso | Digital, activación manual en el primer uso | Digital, se activa en el primer uso | Digital, código QR | Varía según el proveedor |
| 💡 Recomendado Para | Adecuado para una visita centrada solo en la ciudad de Nápoles, con 3-4 museos o monumentos de pago como el MANN, el Palacio Real, Castel Sant'Elmo o Capodimonte, además de querer el transporte de Nápoles incluido — no llega a Pompeya ni Herculano. | Tiene más sentido en cuanto tu plan incluya Pompeya o Herculano junto con lugares de la ciudad de Nápoles — sus 2 entradas gratuitas pueden cubrir uno de esos sitios más un museo de Nápoles, aunque su precio (41 €) es notablemente más alto que el nivel exclusivo de Nápoles. | Un producto genuinamente distinto de los niveles de corta duración — un pase anual para visitantes recurrentes (26 €/año, una entrada por sitio) en lugar de un pase turístico de estancia corta; mala relación calidad-precio para un solo viaje de una semana salvo que residas allí o vuelvas con mucha frecuencia. | Útil para quien quiera Pompeya, Herculano, el MANN y Napoli Sotterranea combinados con un tour gastronómico callejero y varios sitios menores sin llevar la cuenta de una cuota de entradas gratuitas — recuerda que el Vesubio y la Reggia di Caserta no están incluidos por defecto. | Gana claramente para una excursión de un día solo a Pompeya o solo a Herculano (ningún pase genera ahorro en una sola atracción), y para una visita ligera de 1-2 monumentos en la ciudad de Nápoles — haz los cálculos concretos de tu plan, sobre todo dado que el ahorro de Artecard depende del orden de las visitas. |
| Ver Detalles | Ver Detalles | Ver Detalles | Ver Detalles | Ver Detalles |
Fuentes de datos y verificaciónContrastado con 7 fuentes oficiales y de los proveedores. Todos los datos aquí listados se verificaron el 2026-09-10 o después.
Ver fuentes
Contrastado con 7 fuentes oficiales y de los proveedores. Todos los datos aquí listados se verificaron el 2026-09-10 o después.
Al menos una inclusión de pase en esta página no está confirmada por la información publicada por el propio proveedor. La marcamos como no confirmada en lugar de suponerla.
Afecta a: Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Cappella Sansevero (Sansevero Chapel) · Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Cappella Sansevero (Sansevero Chapel) · Campania Artecard — 365 Lite × Napoli Sotterranea (Naples Underground) · Campania Artecard — 365 Lite × Cappella Sansevero (Sansevero Chapel) · Turbopass Naples City Pass × Cappella Sansevero (Sansevero Chapel)
| Dato | Fuente | Última verificación |
|---|---|---|
| Campania Artecard — 365 LiteDetalles del pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — 365 Lite × Herculaneum Archaeological ParkInclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — 365 Lite × Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryInclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — 365 Lite × Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Inclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 GiorniDetalles del pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Herculaneum Archaeological ParkInclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryInclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Napoli Sotterranea (Naples Underground)Inclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Inclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 GiorniDetalles del pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Herculaneum Archaeological ParkInclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryInclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Napoli Sotterranea (Naples Underground)Inclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Inclusión en el pase | Campania Artecard (official) | |
| Cappella Sansevero (Sansevero Chapel)Detalles del monumento | Museo Cappella Sansevero (official) | |
| Herculaneum Archaeological ParkDetalles del monumento | Parco Archeologico di Ercolano (official) | |
| Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryDetalles del monumento | Ente Parco Nazionale del Vesuvio (official) | |
| Napoli Sotterranea (Naples Underground)Precio | Associazione Napoli Sotterranea (official) | |
| Napoli Sotterranea (Naples Underground)Normas de reserva | Associazione Napoli Sotterranea (official) | |
| Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Detalles del monumento | Parco Archeologico di Pompei (official) | |
| Turbopass Naples City PassDetalles del pase | Turbopass (official) | |
| Turbopass Naples City Pass × Herculaneum Archaeological ParkInclusión en el pase | Turbopass (official) | |
| Turbopass Naples City Pass × Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryInclusión en el pase | Turbopass (official) | |
| Turbopass Naples City Pass × Napoli Sotterranea (Naples Underground)Inclusión en el pase | Turbopass (official) | |
| Turbopass Naples City Pass × Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Inclusión en el pase | Turbopass (official) |
«Última verificación» significa que una persona comprobó ese dato concreto en esa fuente concreta en esa fecha. No es la fecha de publicación de la página, ni de modificación del archivo, ni de compilación. Los precios y las normas pueden cambiar en cualquier momento: confirma siempre la cifra actual con el proveedor antes de reservar.
Análisis por Atracciones Principales
01. Los niveles de Artecard de la ciudad de Nápoles no llegan a Pompeya ni Herculano
Los niveles 'Napoli 3 Giorni' y 'Napoli 3 Giorni Giovani' se limitan a lugares de la ciudad de Nápoles. Si tu viaje incluye Pompeya, Herculano o cualquier excursión por Campania, necesitas un nivel 'Campania' o '365' en su lugar — un producto genuinamente distinto y más caro, no simplemente una versión más grande del mismo pase.
02. Las entradas gratuitas de Artecard son a elección del visitante, no automáticas para todos los sitios
Los niveles de 3 días otorgan un número fijo de entradas gratuitas (de 2 a 10 según el nivel exacto) que tú mismo eliges, en cualquier orden, de una lista publicada — las visitas adicionales más allá de esa cuota reciben un descuento (hasta el 50%) en lugar de ser gratuitas. Un puñado de sitios (Napoli Sotterranea, Galleria Borbonica, las Catacumbas de Nápoles) son solo de descuento y nunca cuentan para la cuota gratuita.
03. Napoli Sotterranea y Galleria Borbonica son dos empresas distintas, no el mismo tour
Ambos son tours subterráneos bajo el centro histórico de Nápoles, pero Napoli Sotterranea recorre el antiguo acueducto grecorromano mientras que Galleria Borbonica es un túnel militar de escape borbónico del siglo XIX — operadores distintos, recorridos distintos, entradas distintas. Ningún pase los combina.
04. Pompeya tiene tres productos de entrada genuinamente distintos, no un solo precio
La entrada estándar (20 €) cubre solo la ciudad antigua principal. Pompeya + Villas Suburbanas (25 €) añade la Villa de los Misterios y la Villa de Diomedes por un solo día. Una entrada multi-sitio aparte de 30 €, válida 3 días, añade Oplontis, las villas de Estabia y Boscoreale. Ninguno de los pases de esta página otorga más que el producto equivalente a los 20 € estándar.
05. La entrada al cráter del Vesubio nunca incluye el transporte, y ningún pase aquí comparado la cubre
Llegar al Vesubio (autobús EAV, Pompei Link de Trenitalia o un transporte privado) y entrar al sendero del Gran Cono son dos entradas completamente distintas de dos proveedores diferentes — un billete de transporte no incluye la entrada al parque. La entrada al cráter en sí requiere reserva online obligatoria (sin venta en taquilla), y la propia web de Campania Artecard indica actualmente que el acceso al Gran Cono está suspendido para los titulares de la tarjeta, mientras que el sendero sigue siendo reservable de forma independiente para el público.
06. Una atracción con descuento no es lo mismo que una gratuita
Varios sitios de Nápoles son 'socios de descuento' de Artecard en lugar de opciones de la cuota gratuita — el porcentaje exacto de descuento a menudo no está publicado, así que no asumas una cifra de ahorro fija sin comprobarlo en el momento de tu visita.
¿Qué Opción se Adapta a tu Viaje a Nápoles?
Nápoles Ciudad — 1 Día
¿Visitas el MANN y un museo más (por ejemplo, Capodimonte)? Por separado son unos 30 €. El pase Napoli 3gg (27 €) solo compensa si realmente usarás una 3ª entrada gratuita — si no, las entradas individuales están cerca del punto de equilibrio o son más baratas.
Enfoque en Pompeya
¿Visitas solo Pompeya? La entrada estándar de 20 € supera claramente a cualquier pase de esta página para una visita a un único sitio — ningún pase genera ahorro cuando solo ves una atracción.
Pompeya + Vesubio
Presupuesta Pompeya (20 €) más la entrada al cráter del Vesubio (11,68 € online) más el transporte aparte hasta el Vesubio — ninguno de los pases comparados incluye la entrada al Vesubio, así que esta combinación cuesta lo mismo con o sin pase.
Enfoque Arqueológico (Pompeya + Herculano)
Por separado: 20 € + 16 € = 36 €. El pase Campania 3gg (41 €) cuesta más que comprar ambas entradas directamente, salvo que también vayas a usar su 2ª entrada gratuita en otro sitio o quieras su transporte regional incluido.
Nápoles Subterránea
Napoli Sotterranea (18 €) y Galleria Borbonica (15 €) son ambas solo de descuento en Artecard, con el porcentaje exacto sin confirmar — compara ambas por separado antes de asumir que un pase ahorra dinero aquí.
Viajero de Entradas Individuales
Una visita ligera de 1-2 lugares, o una excursión de un día solo a Pompeya o solo a Herculano, casi siempre sale más barata pagando directamente — los pases ganan valor por volumen y por la cuota de entradas gratuitas, no solo por comodidad.
Guías Detalladas de Atracciones
Análisis en profundidad y consejos prácticos para visitar las principales atracciones de Nápoles.
Guía de Pompeya
Tres productos de entrada genuinamente distintos, precios actuales y el límite diario de visitantes explicado.
Guía de Herculano
Mejor conservada que Pompeya, modelada de forma totalmente independiente — precios actuales y normas de reserva.
Guía del Monte Vesubio
Por qué la entrada al cráter y el transporte son siempre dos entradas distintas, además de las normas de reserva obligatoria.
Guía de la Cappella Sansevero
El Cristo Velado, la reserva previa obligatoria y los precios actuales.
Guía de Napoli Sotterranea
La Nápoles subterránea explicada, y por qué no es el mismo tour que Galleria Borbonica.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Cuál es el mejor pase de Nápoles?
¿Merece la pena la Campania Artecard?
¿Qué incluye la Campania Artecard?
¿Cuál es la diferencia entre Artecard Napoli y Campania?
¿Incluye Artecard el transporte público?
¿Incluye Artecard Pompeya?
¿Incluye Artecard Herculano?
¿Incluye Artecard el Vesubio?
¿Cuántas atracciones son gratuitas con Artecard?
¿Qué pasa después de las entradas gratuitas?
¿Incluye Artecard el Circumvesuviana?
¿Incluye el transporte hasta Pompeya?
¿Incluye el transporte del aeropuerto de Nápoles?
¿Qué pase incluye Pompeya?
¿Qué pase incluye el Museo Arqueológico de Nápoles?
¿Necesito reservar para Pompeya?
¿Necesito reservar el Vesubio con antelación?
¿La entrada al Vesubio incluye el transporte?
¿Cuál es la diferencia entre Napoli Sotterranea y Galleria Borbonica?
¿Los museos estatales de Nápoles son gratuitos el primer domingo?
¿Son más baratas las entradas individuales?
¿Cuál es la mejor opción para 1 día?
¿Cuál es la mejor opción para 2-3 días?
¿Cuál es mejor para Pompeya?
¿Cuál es mejor para arqueología?
¿Cuál es mejor para un turismo intensivo en transporte?
¿Vas a estar 1, 2 o 3 días en esta ciudad?
Descubre itinerarios de ejemplo con mapa de Google Maps integrado y consejos de visita.