City Pässe in Italien: 4 Städte im Vergleich
Alle City Pässe, die wir in Italien erfassen — verglichen nach Preis, Nahverkehr, dem, was unsere erfassten Sehenswürdigkeiten bestätigen, und wie viele Buchungen Ihnen selbst bleiben.
Die Entscheidung für einen Pass fällt pro Stadt, doch manche Fragen ergeben nur landesweit Sinn: Welche Pässe bündeln tatsächlich den Nahverkehr, welche kosten im Einstieg am wenigsten, und welche lassen Ihnen die meisten Reservierungen. Alle Zahlen stammen aus denselben kanonischen Datensätzen wie unsere Stadtseiten, jeweils mit eigener Quelle und eigenem Prüfdatum.
| Stadt | Pass | Ab | Gültigkeit | Öffentlicher Nahverkehr | Von den erfassten Sehenswürdigkeiten | Buchungen, die Sie selbst machen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rom | Roma Pass | €38.00 | 72 Hours | Enthalten | 0 / 3 / 2 / 0 | 3 Sie · 0 Anbieter |
| Turbopass Rome City Pass | €109.90 | 1-5 or 7 Days (no 6-day tier is sold — the duration selector skips from 5 to 7) | Nicht enthalten | 4 / 0 / 0 / 1 | 0 Sie · 4 Anbieter | |
| Omnia Card 72h | €149.00 | 72 Hours | Enthalten | 1 / 3 / 1 / 0 | 4 Sie · 0 Anbieter | |
| Florenz | Firenze Card | €85.00 | 72 hours (3 calendar days) from first museum entrance. | Nicht enthalten | 7 / 0 / 5 / 3 | 7 Sie · 0 Anbieter |
| Florence City Pass | €93.90 | 1-7 consecutive days, selected at purchase. | Nicht enthalten | 2 / 0 / 10 / 1 | 0 Sie · 2 Anbieter | |
| Passepartout 5 Days | €40.00 | 5 consecutive days from first (Uffizi) entry, extended by 1 additional day if a closure day (weekly Monday, 25 December, or 1 January) falls within the 5-day window. | Nicht enthalten | 3 / 0 / 2 / 0 | 3 Sie · 0 Anbieter | |
| Brunelleschi Pass | €30.00 | 72 hours (3 calendar days) from the selected visit date. | Nicht enthalten | 5 / 0 / 0 / 0 | 2 Sie · 0 Anbieter | |
| Venedig | Venezia Unica SAN MARCO City Pass | €23.90 | Single visit per included venue; loaded onto the personal Venezia Unica e-card (base card activation fee EUR 10.00, separate from the pass price itself, if the traveler doesn't already hold a card). | Nicht enthalten | 1 / 1 / 9 / 0 | 1 Sie · 0 Anbieter |
| Venezia Unica ALL VENICE City Pass | €34.90 | Single visit per included venue; loaded onto the personal Venezia Unica e-card (base card activation fee EUR 10.00, separate, if not already held). | Nicht enthalten | 3 / 1 / 5 / 2 | 1 Sie · 0 Anbieter | |
| Chorus Pass | €15.00 | 1 year from the day of first visit. | Nicht enthalten | 0 / 0 / 9 / 0 | 0 Sie · 0 Anbieter | |
| Venice City Pass | €119.90 | 1-7 consecutive days, selected at purchase. | Nicht enthalten | 3 / 1 / 2 / 4 | 0 Sie · 3 Anbieter | |
| Neapel | Campania Artecard — Napoli 3 Giorni | €27.00 | 3 consecutive calendar days from activation (manual, at the first transport turnstile tap or first museum ticketing — cannot be paused, and the timer is irreversible once started). Example given on the official page: activated Monday 11:00, expires Wednesday 23:59. | Enthalten | 0 / 8 / 4 / 1 | 0 Sie · 0 Anbieter |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni | €41.00 | 3 consecutive calendar days from activation, same activation model as the Napoli tier. | Enthalten | 0 / 5 / 2 / 6 | 0 Sie · 0 Anbieter | |
| Campania Artecard — 365 Lite | €26.00 | 365 days from first use ("si attiva al primo accesso"); personal/non-transferable. | Nicht enthalten | 3 / 0 / 2 / 8 | 3 Sie · 0 Anbieter | |
| Turbopass Naples City Pass | €49.00 | Select 1 to 7 days; all-inclusive unlimited use of included attractions within the chosen window. | Nicht enthalten | 4 / 1 / 1 / 7 | 0 Sie · 4 Anbieter |
Enthalten / freie Auswahl oder ermäßigt / nicht enthalten / unbestätigt — gezählt nur über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, zu denen wir in dieser Stadt kanonische Datensätze führen, nicht über den gesamten Katalog des Passes.
Welche Pässe enthalten den Nahverkehr?
- Roma Pass
- Omnia Card 72h
- Campania Artecard — Napoli 3 Giorni
- Campania Artecard — Campania 3 Giorni
Diese Pässe bestätigen den enthaltenen Nahverkehr auf ihren eigenen offiziellen Seiten. Alle anderen von uns in Italien erfassten Pässe schließen ihn aus oder verkaufen ihn separat.
Was ist der günstigste Einstieg pro Stadt?
- Rom — Roma Pass €38.00
- Florenz — Brunelleschi Pass €30.00
- Venedig — Chorus Pass €15.00
- Neapel — Campania Artecard — 365 Lite €26.00
Der niedrigste Einstiegspreis, den wir je Stadt erfasst haben. Ein niedriger Preis bedeutet meist kürzere Gültigkeit oder weniger Leistungen — als Ausgangspunkt lesen, nicht als Urteil.
Welche Pässe verursachen den geringsten Buchungsaufwand?
- Turbopass Rome City Pass 0
- Florence City Pass 0
- Venice City Pass 0
- Turbopass Naples City Pass 0
- Venezia Unica SAN MARCO City Pass 1
- Venezia Unica ALL VENICE City Pass 1
Gezählt über die erfassten Sehenswürdigkeiten: wie viele Zeitfenster Sie selbst buchen müssen gegenüber denen, die der Anbieter beim Kauf für Sie bucht. Weniger Aufwand heißt nicht zwangsläufig besserer Gegenwert.
Stadt für Stadt
Florenz
Firenze Card · Florence City Pass · Passepartout 5 Days · Brunelleschi Pass
Venedig
Venezia Unica SAN MARCO City Pass · Venezia Unica ALL VENICE City Pass · Chorus Pass · Venice City Pass
Neapel
Campania Artecard — Napoli 3 Giorni · Campania Artecard — Campania 3 Giorni · Campania Artecard — 365 Lite · Turbopass Naples City Pass
Datenquellen & VerifizierungAbgeglichen mit 11 offiziellen und Anbieterquellen. Alle hier aufgeführten Angaben wurden am 2026-09-06 oder später überprüft.
Quellen ansehen
Abgeglichen mit 11 offiziellen und Anbieterquellen. Alle hier aufgeführten Angaben wurden am 2026-09-06 oder später überprüft.
„Zuletzt geprüft“ bedeutet, dass eine Person genau diese Angabe an genau dieser Quelle an diesem Datum überprüft hat. Es ist kein Veröffentlichungs-, Datei- oder Build-Datum. Preise und Regeln können sich jederzeit ändern — bestätigen Sie den aktuellen Betrag vor der Buchung immer beim Anbieter.